| Venjingartíðir hjá VÍF 2024-2025 | |||||||
| Lið | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
| U6 | 09.30 – 10.30 | ||||||
| U8 | 15.00 – 16.00 | 14.00 – 15.00 | |||||
| U10 dreingir | 15.00 – 16.00 | 14.30 -15.30 | |||||
| U10 gentir | 16.00 – 17.00 | 15.30 – 16.30 | |||||
| U12 dreingir | 17.00-18.00 | 16.30 – 17.30 | 16.00 – 17.30 | ||||
| U12 gentir | 18.00 – 19.00 | 14.40 – 15.30 | 15.00 – 16.30 | ||||
| U14 dreingir | 18.00 – 19.30 | 20.30-22.00 | 18.30 – 20.00 | ||||
| U14 gentir | 18.30 – 20.00 | 16.30 – 17.30 | 17.30 – 18.30 | ||||
| U16 dreingir | 18.00 – 19.30 | 20.30-22.00 | 18.30 – 20.00 | ||||
| U18 gentir | 19.00 – 20.30 | 17.00 – 18.30 | 17.30 – 19.00 | 10.15 – 11.30 | |||
| U18 dreingir | 20.30 – 22.00 | 20.30 – 22.00 | 18.30 – 20.00 | 09.00 – 10.15 | |||
| Menn | 20.30 – 22.00 | 20.30 – 22.00 | 19.00 – 20.30 | 09.00 – 10.15 | |||
| Kvinnur | 19.00 – 20.30 | 17.00 – 18.30 | 17.30 – 19.00 | 10.15 – 11.30 | |||
| 1.deild menn | 20.30 – 22.00 | 20.15 – 22.00 | 20.30 – 22.00 | 19.00 – 20.30 | 09.00 – 10.15 | ||
| Badminton | 17.30 – 20.30 | ||||||
