Nýggju venjingartíðir hjá VÍF (galdandi frá 22.septembur)

Niðanfyri eru endaligu venjingartíðirnar hjá VÍF, tó kann onkur broyting fyrikoma seinni.

    Venjingartíðir hjá VÍF 2014/2015      
  Mánadag Týsdag Mikudag Hósdag Fríggjadag
1300-1315 Dr.10 . . . .
1315-1330 Dr.10 . . . .
1330-1345 Dr.10 . . Dr.10 Ge.10
1345-1400 Dr.10 . . Dr.10 Ge.10
1400-1415 Dr.10 . . Dr.10 Ge.10
1415-1430 Dr.10 . . Dr.10 Ge.10
1430-1445 Dr.12 Ge.10 Dr.12 Ge.12 Ge.10
1445-1500 Dr.12 Ge.10 Dr.12 Ge.12 Ge.10
1500-1515 Dr.12 Ge.10 Dr.12 Ge.12 U6/U8
1515-1530 Dr.12 Ge.10 Dr.12 Ge.12 U6/U8
1530-1545 Dr.12 Ge.10 Dr.12 Dr.14/16 U6/U8
1545-1600 Dr.12 Ge.10 Dr.12 Dr.14/16 U6/U8
1600-1615 Dr.14 Ge.12 Badminton Dr.14/16 Badminton
1615-1630 Dr.14 Ge.12 Badminton Dr.14/16 Badminton
1630-1645 Dr.14 Ge.12 Badminton Ge.14/17 Badminton
1645-1700 Dr.14 Ge.12 Badminton Ge.14/17 Badminton
1700-1730 Dr.16 Ge.14/17 Badminton Ge.14/17 Badminton
1730-1800 Dr.16 Ge.14/17 Badminton Ge.14/17 Badminton
1800-1830 Elektron Elektron Atlantic Atlantic Badminton
1830-1900 Elektron Elektron Atlantic Atlantic Badminton
1900-1930 Elektron Elektron Atlantic Atlantic Ge.12
1930-2000 Atlantic Dr.14 Ge.14/17 Elektron Ge.12
2000-2030 Atlantic Dr.14 Ge.14/17 Elektron .
2030-2100 Atlantic Dr.16 Ge.14/17 Elektron .
2100-2130 2.d Kv/M Dr.16 . . .
2130-2200 2.d Kv/M . . . .

Týsdag: Ge.14 & 17 møta kl 1630 til renning

Mánadag: Dr.12 møta kl 1345 til renning

Mánadag: Dr.14 møta kl 1530 til renning

Mánadagin: Dr.16 møta kl 1630 til renning

Til renning krevst uttandura renniskógvar

 

Venjing í Vælveru Fitness:

Týsdag: Ge. 14 & 17 frá 1800-1900

Mikudag: Dr. 14 & 16 frá 1800-1900

Fríggjadag: Ge. 14 & 17 frá 1600-1700

Fríggjadag: Dr. 14 & 16 frá 1700-1800