Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
0630-0730 | d12/g12 | ||||
1300-1330 | D10 | ||||
1330-1400 | D10 | D12 | G10 | ||
1400-1430 | D10 | D12 | G10 | ||
1430-1500 | D12/G12 | D10 | G12 | G10 | |
1500-1530 | D12/G12 | D10 | G12 | U6 & U8 | |
1530-1600 | D12/G12 | G 10 | D14 | Teknisk Venj | U6 & U8 |
1600-1630 | D14 | G 10 | D14 | Teknisk Venj | BAT |
1630-1700 | D14 | G 10 | BAT | G 14/ G 17 | BAT |
1700-1730 | D14 | G 14/ G 17 | BAT | G 14/ G 17 | BAT |
1730-1800 | AA | G 14/ G 17 | BAT | G 14/ G 17 | BAT |
1800-1830 | AA | G 14/ G 17 | BAT | AA | BAT |
1830-1900 | AA | AA | SS/ dr 16 | AA | BAT |
1900-1930 | AA | AA | SS/ dr 16 | AA | |
1930-2000 | SS | AA | SS/ dr 16 | AA | |
2000-2030 | SS | AA | Dr 18 | SS/dr16 | |
2030-2100 | SS | Dr 16 / Dr 18 | Dr 18 | SS/dr16 | |
2100-2130 | 2 deild M/K | Dr 16 / Dr 18 | SS/dr16 | SS/dr16 | |
2130-2200 | 2 deild M/K | Dr 16 / Dr 18 | SS/dr16 | SS/dr16 | |
Summi eru byrjða at venja og tey lið sum ikki er byrjaði, koma at byrðja fyrsta dagin.
Eitt yvirlit yvir venjarar kemur eisini út fyrsta dagin, saman við kontakt upplýsingum.
Høvðusvenjarar fyri liðini eru annars:
D10 & D14: Jan Ottosen
D12: Filip Jojic
D16 & D18: Sámal Jákup Djurhuus
G10: Erla, Brynhild & Andrea
G12: Angelie, Fríðgerð, Laila og Sveinbjørn
G14 & G17: Tóra Seloy