U10 gentir :
Kampe | Kamp nr. | Tidspunkt | Resultat | |||||
Pulje A | ||||||||
STIF | STIF – VIF A | 1 | 10:00 | |||||
VIF A | H71 B – VIF C | 2 | 10:14 | |||||
H71 B | Kyndil A – STIF | 8 | 11:38 | |||||
VIF C | VIF A – H71 B | 9 | 11:52 | |||||
Kyndil A | VIF C – Kyndil A | 15 | 13:16 | |||||
H71 B – STIF | 16 | 13:30 | ||||||
VIF A – VIF C | 18 | 13:58 | ||||||
Kyndil A – H71 B | 19 | 14:12 | ||||||
VIF C – STIF | 23 | 15:08 | ||||||
VIF A – Kyndil A | 24 | 15:22 | ||||||
Pulje B | ||||||||
H71 A | H71 A – VIF B | 3 | 10:28 | |||||
VIF B | Kyndil B – Neistin A | 4 | 10:42 | |||||
Kyndil B | Neistin A – H71 A | 10 | 12:06 | |||||
Neistin A | VIF B – Kyndil B | 11 | 12:20 | |||||
H71 A – Kyndil B | 17 | 13:44 | ||||||
Neistin A – VIF B | 25 | 15:36 | ||||||
Finale | Vinder Pulje A – Vinder Pulje B | 28 | 16:18 |
U10 Dreingir
Kampe | Kamp nr. | Tidspunkt | Resultat | |||||
Pulje A | ||||||||
H71 A | H71 A – VIF B | 5 | 10:56 | |||||
VIF B | VIF B – H71 C | 12 | 12:34 | |||||
H71 C | H71 C – H71 A | 20 | 14:26 | |||||
Pulje B | ||||||||
H71 B | KIF – VIF A | 6 | 11:10 | |||||
VIF A | H71 B – STIF | 7 | 11:24 | |||||
KIF | VIF A – H71 B | 13 | 12:48 | |||||
STIF | STIF – KIF | 14 | 13:02 | |||||
VIF A – STIF | 21 | 14:40 | ||||||
KIF – H71 B | 22 | 14:54 | ||||||
Semifinaler | ||||||||
Nr 1 Pulje A – Nr 2 Pulje B | 26 | 15:50 | ||||||
Nr 1 Pulje B – Nr 2 Pulje a | 27 | 16:04 | ||||||
Finale | Vinder kamp 26 – vinder kamp 27 | 29 | 16:32 | |||||
U12 Gentir:
Kampe | Kamp nr. | Tidspunkt | Resultat | |||||
Pulje A | ||||||||
Soljan A | Soljan A – H71 A | 30 | 16:46 | |||||
H71 A | VIF B – Kyndil B | 34 | 17:30 | |||||
VIF B | Neistin – Soljan A | 38 | 18:14 | |||||
Kyndil B | H71 A – VIF B | 42 | 18:58 | |||||
Neistin | Kyndil B – Neistin | 46 | 19:42 | |||||
Soljan A – VIF B | 50 | 20:26 | ||||||
H71 A – Kyndil B | 54 | 21:10 | ||||||
Neistin – VIF B | 58 | 21:54 | ||||||
Kyndil B – Soljan A | 62 | 22:38 | ||||||
Neistin – H71 A | 66 | 23:22 | ||||||
Pulje B | ||||||||
H71 B | H71 B – Soljan B | 31 | 16:57 | |||||
Soljan B | VIF A – Kyndil A | 35 | 17:41 | |||||
VIF A | STIF – H71 B | 39 | 18:25 | |||||
Kyndil A | Soljan B – VIF A | 43 | 19:09 | |||||
STIF | Kyndil A – STIF | 47 | 19:53 | |||||
VIF A – H71 B | 51 | 20:37 | ||||||
Soljan B – Kyndil A | 55 | 21:21 | ||||||
STIF – VIF A | 59 | 22:05 | ||||||
H71 B – Kyndil A | 63 | 22:49 | ||||||
Soljan B – STIF | 67 | 23:33 | ||||||
Finale | Vinder Pulje A – Vinder Pulje B | 70 | 00:06 | |||||
U12 Dreingir:
Kampe | Kamp nr. | Tidspunkt | Resultat | |||||
Pulje A | ||||||||
H71 B | H71 B – H71 D | 32 | 17:08 | |||||
H71 D | VIF A – Kyndil A | 36 | 17:52 | |||||
VIF A | STIF – H71 B | 40 | 18:36 | |||||
Kyndil A | H71 D – VIF A | 44 | 19:20 | |||||
STIF | Kyndil A – STIF | 48 | 20:04 | |||||
H71 B – VIF A | 52 | 20:48 | ||||||
STIF – H71 B | 56 | 21:32 | ||||||
H71 D – Kyndil A | 60 | 22:16 | ||||||
VIF A – STIF | 64 | 23:00 | ||||||
Kyndil A – H71 D | 68 | 23:44 | ||||||
Pulje B | ||||||||
H71 A | H71 A – H71 C | 33 | 17:19 | |||||
H71 C | VIF B – Neistin | 37 | 18:03 | |||||
VIF B | Kyndil B – H71 A | 41 | 18:47 | |||||
Neistin | H71 C – VIF B | 45 | 19:31 | |||||
Kyndil B | Neistin – Kyndil B | 49 | 20:15 | |||||
H71 A – VIF B | 53 | 20:59 | ||||||
Kyndil B – H71 C | 57 | 21:43 | ||||||
Neistin – H71 A | 61 | 22:27 | ||||||
VIF B – Kyndil B | 65 | 23:11 | ||||||
H71 C – Neistin | 69 | 23:55 | ||||||
Finale | Vinder Pulje A – Vinder Pulje B | 71 | 00:17 | |||||
U14 Gentir:
Kampe | Kamp nr. | Tidspunkt | Resultat | |||||
Pulje A | ||||||||
VIF | VIF – Neistin B | 72 | 00:28 | |||||
Neistin B | Neistin B – STIF | 79 | 02:18 | |||||
STIF | STIF – VIF | 85 | 04:08 | |||||
Pulje B | ||||||||
Neistin A | Neistin A – Kyndil A | 73 | 00:46 | |||||
Kyndil A | Stjornan B – H71 B | 74 | 01:00 | |||||
Stjornan B | Kyndil A – Stjornan B | 80 | 02:36 | |||||
H71 B | H71 B – Neistin A | 81 | 02:50 | |||||
Neistin A – Stjornan B | 86 | 04:26 | ||||||
Kyndil A – H71 B | 87 | 04:40 | ||||||
Pulje C | ||||||||
Kyndil B | Kyndil B – Stjornan A | 75 | 01:14 | |||||
H71 A | H71 A – Soljan | 76 | 01:28 | |||||
Stjornan A | Stjornan A- H71 A | 82 | 03:04 | |||||
Soljan | Soljan – Kyndil B | 83 | 03:18 | |||||
H71 A – Kyndil B | 88 | 04:54 | ||||||
Stjornan A – Soljan | 89 | 05:08 | ||||||
Slutspil | ||||||||
Vinder Pulje A | Vinder A – Vinder B | 92 | 05:58 | |||||
Vinder Pulje B | Vinder B – Vinder C | 94 | 06:26 | |||||
Vinder Pulje C | Vinder C – Vinder A | 96 | 06:54 |
U14 Dreingir:
Kampe | Kamp nr. | Tidspunkt | Resultat | |||||
Pulje A | ||||||||
Kyndil | Kyndil – H71 | 77 | 01:42 | |||||
H71 | H71 – VIF B | 84 | 03:32 | |||||
VIF B | VIF B – Kyndil | 90 | 05:22 | |||||
Pulje B | ||||||||
VIF A | VIF A – Neistin | 78 | 02:00 | |||||
Neistin | Neistin – STIF | 85 | 03:50 | |||||
STIF | STIF – VIF A | 91 | 05:40 | |||||
Semifinale | ||||||||
Nr 1 pulje A – Nr 2 Pulje B | 93 | 06:12 | ||||||
Nr 1 pulje B – Nr 2 pulje A | 95 | 06:40 | ||||||
Finale | Vinder kamp 93 – Vinder kamp 95 | 97 | 07:04 |
VÍF